Редуцируемый газ | неагрессивные газы* |
---|---|
Наибольшая пропускная способность, м3/ч (л/мин) | 25 (416) |
Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см2) | 20 (200) |
Наибольшее рабочее давление газа, МПа (кгс/см2) | 0,8 (8) |
Габаритные размеры, мм | 183х172х101 |
Присоединительные размеры, вход | W21.8-1/14” или G3/4 |
Присоединительные размеры, выход | М16х1,5 |
Масса комплекта, кг | 1,30 |
* - азот, аргон, воздух, гелий, углекислый газ. |